產品特點

|
■ 可選外置凝膠膜微生物采樣器 ■ 可接入中央泵進行采樣監測,也可采用MicronView外置獨立動力單元工作,輕松布局
|

|

|
外置凝膠膜微生物采樣器,隨時采集已檢氣體樣本,與傳統的培養方法進行復核。 |
應用
|
| 應用1:配置外置動力單元 | 應用2:配置中央泵 |

| 
|
產品外觀
|
在線式浮游菌實時監測儀 無內置風機,有屏幕顯示 | 在線式浮游菌實時監測儀 無內置風機和屏幕顯示 |

 |

 |
產品特點

|
■ 可選外置凝膠膜微生物采樣器 ■ 可接入中央泵進行采樣監測,也可采用MicronView外置獨立動力單元工作,輕松布局
|

|

|
外置凝膠膜微生物采樣器,隨時采集已檢氣體樣本,與傳統的培養方法進行復核。 |
應用
|
| 應用1:配置外置動力單元 | 應用2:配置中央泵 |

| 
|
產品外觀
|
在線式浮游菌實時監測儀 無內置風機,有屏幕顯示 | 在線式浮游菌實時監測儀 無內置風機和屏幕顯示 |

 |

 |
參數信息
參數 | 在線式浮游菌實時監測儀 |
M520S | M520 |
流量 | 2.83LPM ± 3% |
粒徑范圍 | 0.5μm至25μm |
粒徑通道 | 0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm |
粒徑分辨率 | <15% @ 0.5μm (符合 ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.5μm: 50% ±20%,>0.75μm: 100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) |
濃度上限 | 4,000,000 particles/ft3 時 10% 重疊誤差 |
調零 | <1count/5分鐘 |
流量控制 | MicronView外置動力單元,閉環自動控制 或搭配MicronView提供的限流孔板連接真空泵 |
排氣 | 外置HEPA過濾器(>99.999%@0.3μm) |
激光光源 | 長壽命激光器 |
通訊 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI(選配) |
報警 | 內置警報蜂鳴器 |
顯示 | 4.0"LCD電容觸摸屏 | N/A |
語言 | 中文、英語 | N/A |
校準頻率 | 推薦一年一次 |
外形尺寸(H×W×D) | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in |
重量 | 3.6 kg/ 7.94 lbs | 3.4 kg/ 7.50 lbs |
外殼材質 | 陽極氧化鋁 |
電源規格 | 100-240V,50Hz/60HzAC轉24VDC輸入電源;另一端插頭需兼容各種類型標準接口 |
最大功耗 | AC 10 W | AC 9W |
操作條件 | 工作溫度:5-35℃(41℉-95℉);相對濕度:5-90% 無冷凝 |
儲存條件 | 儲存溫度:0-40℃(32℉-104℉);相對濕度:5-95% 無冷凝 |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 |
質保 | 12個月(自產品激活之日或出廠后6個月開始計算,以先到為準) |
| 參數 | 外置動力單元 |
| 排氣 | 外置HEPA過濾器(>99.999%@0.3μm) |
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 外形尺寸(HxWxD) | 71×135×104mm/2.80×5.32×4.09in |
| 重量 | 0.74kg/1.63lbs |
| 工作條件 | 工作溫度:5-35℃(41℉-95℉);相對濕度:5-90% 無冷凝 |
| 儲存條件 | 儲存溫度:0-40℃(32℉-104℉);相對濕度:5-95% 無冷凝 |
| 質保 | 12個月(自產品激活之日或出廠后6個月開始計算,以先到為準) |
| 參數 | 凝膠膜微生物采樣器 |
| 凝膠膜規格 | Φ37mm
|
| 外殼材質 | 316L不銹鋼 |
| 外形尺寸(HxWxD) | 總直徑:56mm/2.20in;高:81.4mm/3.20in |
| 重量 | 0.31kg/0.68lbs |
訂購信息
| 名稱 | 型號 | 訂貨號 |
| 在線式浮游菌實時監測儀| 在線式 BAMS | M520S | MACHM520S |
| 在線式浮游菌實時監測儀| 在線式 BAMS | M520 | MACH520 |
| 外置動力單元 | N/A | U1.M002 |
| 凝膠膜微生物采樣器 | N/A | U1.M004 |
| 限流孔板(2.83LPM) | N/A | U1.M005 |
| 等動力采樣頭(2.83LPM) | N/A | S1.0021 |
| 備注:型號中,關于數字后面字母的釋義:C為帶凝膠膜浮游菌采集器,S為帶屏幕。 |
參數信息
參數 | 在線式浮游菌實時監測儀 |
M520S | M520 |
流量 | 2.83LPM ± 3% |
粒徑范圍 | 0.5μm至25μm |
粒徑通道 | 0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm |
粒徑分辨率 | <15% @ 0.5μm (符合 ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.5μm: 50% ±20%,>0.75μm: 100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) |
濃度上限 | 4,000,000 particles/ft3 時 10% 重疊誤差 |
調零 | <1count/5分鐘 |
流量控制 | MicronView外置動力單元,閉環自動控制 或搭配MicronView提供的限流孔板連接真空泵 |
排氣 | 外置HEPA過濾器(>99.999%@0.3μm) |
激光光源 | 長壽命激光器 |
通訊 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI(選配) |
報警 | 內置警報蜂鳴器 |
顯示 | 4.0"LCD電容觸摸屏 | N/A |
語言 | 中文、英語 | N/A |
校準頻率 | 推薦一年一次 |
外形尺寸(H×W×D) | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in |
重量 | 3.6 kg/ 7.94 lbs | 3.4 kg/ 7.50 lbs |
外殼材質 | 陽極氧化鋁 |
電源規格 | 100-240V,50Hz/60HzAC轉24VDC輸入電源;另一端插頭需兼容各種類型標準接口 |
最大功耗 | AC 10 W | AC 9W |
操作條件 | 工作溫度:5-35℃(41℉-95℉);相對濕度:5-90% 無冷凝 |
儲存條件 | 儲存溫度:0-40℃(32℉-104℉);相對濕度:5-95% 無冷凝 |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 |
質保 | 12個月(自產品激活之日或出廠后6個月開始計算,以先到為準) |
| 參數 | 外置動力單元 |
| 排氣 | 外置HEPA過濾器(>99.999%@0.3μm) |
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 外形尺寸(HxWxD) | 71×135×104mm/2.80×5.32×4.09in |
| 重量 | 0.74kg/1.63lbs |
| 工作條件 | 工作溫度:5-35℃(41℉-95℉);相對濕度:5-90% 無冷凝 |
| 儲存條件 | 儲存溫度:0-40℃(32℉-104℉);相對濕度:5-95% 無冷凝 |
| 質保 | 12個月(自產品激活之日或出廠后6個月開始計算,以先到為準) |
| 參數 | 凝膠膜微生物采樣器 |
| 凝膠膜規格 | Φ37mm
|
| 外殼材質 | 316L不銹鋼 |
| 外形尺寸(HxWxD) | 總直徑:56mm/2.20in;高:81.4mm/3.20in |
| 重量 | 0.31kg/0.68lbs |
訂購信息
| 名稱 | 型號 | 訂貨號 |
| 在線式浮游菌實時監測儀| 在線式 BAMS | M520S | MACHM520S |
| 在線式浮游菌實時監測儀| 在線式 BAMS | M520 | MACH520 |
| 外置動力單元 | N/A | U1.M002 |
| 凝膠膜微生物采樣器 | N/A | U1.M004 |
| 限流孔板(2.83LPM) | N/A | U1.M005 |
| 等動力采樣頭(2.83LPM) | N/A | S1.0021 |
| 備注:型號中,關于數字后面字母的釋義:C為帶凝膠膜浮游菌采集器,S為帶屏幕。 |
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"http://iororwxhokpkln5p-static.micyjz.com/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E5%BC%8FBAMS+M520S%26M520+%E5%BD%A9%E9%A1%B5_%E4%B8%AD%E6%96%87+V1.0+202505-aidlnBplKlklmSRjlrrrmniio.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"QgUfBDLVNqLZ\",\"fileId\":13113114,\"fileName\":\"在線式BAMS M520S&M520 彩頁_中文 V1.0 202505.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"http://rnrorwxhokpkln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"在線式BAMS M520S&M520 彩頁_中文 V1.0 202505.pdf\",\"name\":\"在線式BAMS M520S&M520 彩頁_中文 V1.0 202505.pdf\"},{\"downloadUrl\":\"http://jqrorwxhokpkln5p-static.micyjz.com/MicronView%C2%A0BAMS%C2%A0Validation%C2%A0Report%C2%A0Summary%C2%A0-%C2%A0%E4%B8%AD%E6%96%87-aidlpBplKlklmSRmklqqjkmip.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"uRfUqiANeozj\",\"fileId\":13039994,\"fileName\":\"MicronView?BAMS?Validation?Report?Summary?-?中文.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"http://iororwxhokpkln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"MicronView?BAMS?Validation?Report?Summary?-?中文.pdf\",\"name\":\"MicronView?BAMS?Validation?Report?Summary?-?中文.pdf\"}]","type":"1"}